günstigste Farbvariante, zzgl. LNK von 490 bis 590€
MOTORTYP | Flüssigkeitsgekühlter V-Twin (60 Grad) |
---|---|
HUBRAUM | 1250 ccm |
BOHRUNG X HUB | 104 mm x 73,6 mm |
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 12.5:1 |
ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Kraftstoffeinspritzung im geschlossenen Kreislauf / 63 mm Bohrung |
LEISTUNG | 105 PS / 79 kW |
---|---|
SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 108 Nm bei 6300 U/min |
PRIMÄRANTRIEB | Getriebeantrieb Nasskupplung |
---|---|
KUPPLUNG | Nass, Multi-Plate |
1.GANG | 10.549:1 |
---|---|
2.GANG | 7.170:1 |
3.GANG | 5.715:1 |
4.GANG | 4.850:1 |
5.GANG | 4.286:1 |
6.GANG | 3.680:1 |
ENDANTRIEB | 2.276:1 |
RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Teleskopgabel / 120 mm |
---|---|
RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Doppelte Stoßdämpfer / 76 mm |
BREMSEN/VORDERRAD | Einzeln / 298 mm Halbschwimmend gelagerter Rotor / 2-Kolben-Bremssattel |
---|---|
BREMSEN/HINTERRAD | Einzeln / 298 mm Halbschwimmend gelagerter Rotor / 1-Kolben-Bremssattel |
REIFEN/VORDERRAD | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
REIFEN/HINTERRAD | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
RÄDER | Draht 40-Speichen 16" x 3,5" / Draht 40-Speiche 16" x 3,5" |
AUSPUFFANLAGE | 2 zu 1 |
RADSTAND | 1562 mm |
---|---|
SITZHÖHE | 680 mm |
BODENFREIHEIT | 113 mm |
LÄNGE | 2260 mm |
BREITE | 916 mm |
HÖHE | 1226 mm |
SCHRÄGLAGENWINKEL | 31° |
LENKKOPFWINKEL | 29° |
NACHLAUF | 122.0 mm |
KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 13.0 L |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 449 kg |
GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 258 kg / 268 kg |
Farben | Black Smoke mit Grafik, Maroon Metallic mit Grafik. |
---|---|
Werksgarantie | 2 Jahre, unbeschränkte Kilometerzahl. |
SERIENAUSSTATTUNG | ABS, Fahrmodi, USB-Lade-/Datenanschluss, Tempomat, Traktionskontrolle, schlüssellose Zündung. |
---|---|
Lights | LED-Scheinwerfer, Rück-/Bremslicht, Blinker, Nummernschildbeleuchtung und Blinkleuchten. |
ANZEIGEN | Digitaler Tachometer, digitaler Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tankanzeige, Kompass, Umgebungstemperatur, Ganganzeige. |
---|---|
Infotainment | Ausstattungspaket LIMITED + TECH : 4-Zoll-Touchscreen mit RIDE COMMAND. Das Touchscreen-Display zeigt unter anderem die Echtzeituhr, die Umgebungstemperatur, den Kurs, die Audio-Informationsanzeige, die Karte/Navigation, den Bluetooth-Status für Telefon und Headset, den Fahrzeugstatus (Spannung, Motorstunden, Ölwechsel), Fahrzeuginformationen (Geschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch, Drehzahl, Gangposition), aktuelle Fahrdaten (Entfernung, Fahrzeit, Stoppzeit, Höhe, Höhenänderung), Tageskilometerzähler, die Auswahl des Fahrmodus, die Helligkeit des Bildschirms und die Anzeige von Fehlercodes. |
Es gibt für jeden das passende indian motorcycle. Entdecke das angebot und finde dein nächstes motorrad.